احترف تداول الفوركس

تداول العقود مقابل الفروقات على أكثر من 300 زوجًا من أزواج العملات الأجنبية واستفد من فروق الأسعار الضيقة وتنفيذ الأوامر بسرعة.

أكبر سوق مالي في العالم

اختر عملتك وابدأ رحلتك في عالم الفوركس مع Accuindex

تداول العملات المتنوعة

تداول أكثر من 300 زوج من العملات: العملات الرئيسية والثانوية والغريبة.

تأثير الاقتصاد العالمي

استفد من تحركات الاقتصادية العالمية الكبرى وتأثيرها على سوق الفوركس.

سيولة سوقية هائلة

اضمن سهولة تنفيذ الصفقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أدوات التداول الحصرية

وصول حصري في جميع حساباتنا إلى رسوم بيانية في الوقت الحقيقي.

استمتع بتداول أكثر من 100

زوج عملة تشمل أزواج العملات الرئيسية والثانوية وغير الشائعة.

استفد من

ديناميكيات الاقتصادات العالمية.

استمتع بسيولة ليس لها مثيل

في أي سوق آخر، مما يضمن تنفيذ صفقاتك بسهولة على مدار الساعة.

استخدم أدواتنا المملوكة

لنا للحصول على الرسوم البيانية والتحليلات والبيانات في الوقت الفعلي.

قائمة أسعار الفوركس

المنتج الهامش لكل لوت متوسط الفارق السعري ساعات وتوقيت التداول = GMT +2
AUD/CAD From 0.2% 1.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/CHF From 0.2% 1.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/JPY From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/NZD From 0.2% 1.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/USD From 0.2% 0.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/CHF From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/JPY From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
CHF/JPY From 0.2% 1.7 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/AUD From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CAD From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CHF From 0.2% 1.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/GBP From 0.2% 1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/JPY From 0.2% 1.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/NZD From 0.2% 2.5 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/USD From 0.2% 0.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/AUD From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CAD From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CHF From 2% 1.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/JPY From 0.2% 1.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/NZD From 0.2% 2.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/USD From 0.2% 0.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CAD From 0.4% 1.7 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CHF From 0.2% 1.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/JPY From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/USD From 0.2% 1.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CAD From 0.2% 1.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CHF From 0.2% 1.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/JPY From 0.2% 0.8 Monday 00:00 - Friday 24:00

Effortless And Speedy
Deposits And Withdrawals

We provide a wide range of options for account funding and boast some
of the best withdrawal times in the industry.